Хит
Рекомендуем
Характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 95800 |
Длина стрелы, мм | 7250 |
Длина рукояти, мм | 2920 |
Объем ковша, м3 | 6.1 |
Габаритные размеры | |
Габаритная длина, мм | 13940 |
Габаритная ширина, мм | 4460 / 3700 |
Габаритная высота, мм | 5300 |
Ширина по кабине машины, мм | 3480 |
Габаритная высота (до верха кабины), мм | 3880 |
Ширина башмака по стандарту, мм | 650 |
Колея гусеничного хода, мм | 2750 / 3510 |
Дорожный просвет, мм | 945 |
Радиус поворота задней части платформы, мм | 4847 |
Опорная длина гусеницы, мм | 5070 |
Длина гусеничного хода, мм | 6350 |
Характеристики | |
Скорость передвижения | 4.2 / 2.8 км/ч |
Скорость поворота платформы | 7 об/мин |
Преодолеваемый подъем | 70% (35") |
Удельное давление на грунт, кПА | 132 |
Усилие отрыва ковша, кН | 480 |
Рабочие зоны | |
Усилие резания рукояти, кН | 469 |
Максимальная высота копания, мм | 12420 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 8000 |
Максимальная глубина копания, мм | 7062 |
Максимальный радиус копания, мм | 12557 |
Минимальный радиус поворота, мм | 4847 |
Комплектации | |
Двигатель | SCANIA / DC16 |
Гидронасос | SANY / V30GL280L |
Распределитель | SANY / HVME700B |
Ходовой редуктор | KYB / MSF340VP |
Поворотный редуктор | Kawasaki / M5X250CHB |
Цилиндр | SANY |
Электронная система | SANY |
Ширина башмака, мм | 650 |
Мощность двигателя | 425 кВт (578 л.с.) при 1800 об/мин |