Новинка
Характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 62300 |
Длина стрелы, мм | 7000 |
Длина рукояти, мм | 3000 |
Объем ковша, м3 | 3.5 / 3.8 |
Габаритные размеры | |
Габаритная длина, мм | 12710 |
Габаритная ширина, мм | 3490 |
Габаритная высота, мм | 4320 |
Ширина по кабине машины, мм | 3400 |
Габаритная высота (до верха кабины), мм | 3670 |
Ширина башмака по стандарту, мм | 600 |
Колея гусеничного хода, мм | 2890 |
Дорожный просвет, мм | 615 |
Радиус поворота задней части платформы, мм | 4180 |
Опорная длина гусеницы, мм | 4600 |
Длина гусеничного хода, мм | 5720 |
Характеристики | |
Скорость передвижения | 4.5 / 2.9 км/ч |
Скорость поворота платформы | 7.3 об/мин |
Преодолеваемый подъем | 70% (35") |
Удельное давление на грунт, кПА | 103 |
Усилие отрыва ковша, кН | 345 |
Рабочие зоны | |
Усилие резания рукояти, кН | 293 |
Максимальная высота копания, мм | 11135 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 7910 |
Максимальная глубина копания, мм | 7210 |
Максимальный радиус копания, мм | 11670 |
Минимальный радиус поворота, мм | 5395 |
Комплектации | |
Двигатель | ISUZU / 6WG1XKSC |
Гидронасос | Kawasaki / K7V280TP1NR |
Распределитель | Kawasaki / KMX36NAE |
Ходовой редуктор | KYB / MSF3340VPFH7 |
Поворотный редуктор | Kawasaki / M5X180CHB |
Цилиндр | SANY |
Электронная система | SANY |
Ширина башмака, мм | 600 |
Мощность двигателя | 345 кВт при 1800 об/мин |