Новинка
Характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 210000 |
Длина стрелы, мм | 8750 |
Длина рукояти, мм | 5000 |
Объем ковша, м3 | 12.5 |
Габаритные размеры | |
Габаритная длина, мм | 17198 |
Габаритная ширина, мм | 5510 |
Габаритная высота, мм | 7527 |
Ширина по кабине машины, мм | 7727 |
Габаритная высота (до верха кабины), мм | 7078 |
Ширина башмака по стандарту, мм | 810 |
Колея гусеничного хода, мм | 4700 |
Дорожный просвет, мм | 828 |
Радиус поворота задней части платформы, мм | 5950 |
Опорная длина гусеницы, мм | 5780 |
Длина гусеничного хода, мм | 7423 |
Характеристики | |
Скорость передвижения | 2.8 / 1.1 км/ч |
Скорость поворота платформы | 5 об/мин |
Преодолеваемый подъем | 58% (30") |
Удельное давление на грунт, кПА | 188 |
Усилие отрыва ковша, кН | 750 |
Рабочие зоны | |
Усилие резания рукояти, кН | 680 |
Максимальная высота копания, мм | 13980 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 9380 |
Максимальная глубина копания, мм | 8560 |
Максимальный радиус копания, мм | 15990 |
Минимальный радиус поворота, мм | 8186 |
Комплектации | |
Двигатель | Cummins / QSK38 |
Гидронасос | Rexroth / A20VLO190EP2G4 |
Распределитель | Rexroth / RCSG1074 |
Ходовой редуктор | Bonfiglioli / MSF3340VPFH7 |
Поворотный редуктор | Bonfiglioli / A2FM180 |
Цилиндр | SANY |
Электронная система | SANY |
Ширина башмака, мм | 810 |
Мощность двигателя | 810 кВт при 1800 об/мин |