Характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 78600 |
Длина стрелы, мм | 7000 |
Длина рукояти, мм | 2600 |
Объем ковша, м3 | 5 / 5.4 |
Габаритные размеры | |
Габаритная длина, мм | 13000 |
Габаритная ширина, мм | 4320 |
Габаритная высота, мм | 4742 |
Ширина по кабине машины, мм | 3460 |
Габаритная высота (до верха кабины), мм | 3800 |
Ширина башмака по стандарту, мм | 650 |
Колея гусеничного хода, мм | 3380 / 2780 |
Дорожный просвет, мм | 880 |
Радиус поворота задней части платформы, мм | 4220 |
Опорная длина гусеницы, мм | 4770 |
Длина гусеничного хода, мм | 5946 |
Характеристики | |
Скорость передвижения | 4.5 / 2.9 км/ч |
Скорость поворота платформы | 7.7 об/мин |
Преодолеваемый подъем | 70% (35") |
Удельное давление на грунт, кПА | 114 |
Усилие отрыва ковша, кН | 432 / 469 |
Рабочие зоны | |
Усилие резания рукояти, кН | 370 / 402 |
Максимальная высота копания, мм | 10910 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 7047 |
Максимальная глубина копания, мм | 7247 |
Максимальный радиус копания, мм | 11703 |
Минимальный радиус поворота, мм | 5586 |
Комплектации | |
Двигатель | ISUZU / 6WG1 |
Гидронасос | Kawasaki / K3V280DTH |
Распределитель | Kawasaki / KMX36NA |
Ходовой редуктор | KYB / MSF340 |
Поворотный редуктор | Kawasaki / M5X180CHBi |
Цилиндр | SANY |
Электронная система | SANY |
Ширина башмака, мм | 650 |
Мощность двигателя | 377 кВт (512.6 л.с.) при 2100 об/мин |