Характеристики
| Эксплуатационная масса, кг | 51300 |
| Длина стрелы, мм | 7000 / 6500 |
| Длина рукояти, мм | 3000 / 2500 |
| Объем ковша, м3 | 2.5 / 2.9 / 3.1 |
| Габаритные размеры | |
| Габаритная длина, мм | 12095 |
| Габаритная ширина, мм | 3360 |
| Габаритная высота, мм | 3790 |
| Ширина по кабине машины, мм | 3290 |
| Габаритная высота (до верха кабины), мм | 3470 |
| Ширина башмака по стандарту, мм | 600 |
| Колея гусеничного хода, мм | 2740 |
| Дорожный просвет, мм | 560 |
| Радиус поворота задней части платформы, мм | 3765 |
| Опорная длина гусеницы, мм | 4415 |
| Длина гусеничного хода, мм | 5440 |
| Характеристики | |
| Скорость передвижения | 5.4 / 3.1 км/ч |
| Скорость поворота платформы | 8 об/мин |
| Преодолеваемый подъем | 70% (35") |
| Удельное давление на грунт, кПА | 87,1 |
| Усилие отрыва ковша, кН | 287 |
| Рабочие зоны | |
| Усилие резания рукояти, кН | 245 |
| Максимальная высота копания, мм | 10950 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 7450 |
| Максимальная глубина копания, мм | 7490 |
| Максимальный радиус копания, мм | 11860 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 5240 |
| Комплектации | |
| Двигатель | ISUZU / 6WG1XKSC-01 |
| Гидронасос | Kawasaki / KMX32NA |
| Ходовой редуктор | Nabo / GM95VA |
| Поворотный редуктор | Kawasaki / M5X250 |
| Цилиндр | SANY |
| Электронная система | SANY |
| Ширина башмака, мм | 600 |
| Мощность двигателя | 300 кВт (408 л.с.) при 1800 об/мин |
