Рекомендуем
Характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 125000 |
Длина стрелы, мм | 7600 |
Длина рукояти, мм | 3400 |
Объем ковша, м3 | 7 / 8 |
Габаритные размеры | |
Габаритная длина, мм | 14710 |
Габаритная ширина, мм | 5560 |
Габаритная высота, мм | 6260 |
Ширина по кабине машины, мм | 3500 |
Габаритная высота (до верха кабины), мм | 4375 |
Ширина башмака по стандарту, мм | 700 |
Колея гусеничного хода, мм | 3900 |
Дорожный просвет, мм | 1085 |
Радиус поворота задней части платформы, мм | 4950 |
Опорная длина гусеницы, мм | 5150 |
Длина гусеничного хода, мм | 6630 |
Характеристики | |
Скорость передвижения | 3.5 / 2.4 км/ч |
Скорость поворота платформы | 5.5 об/мин |
Преодолеваемый подъем | 70% (35") |
Удельное давление на грунт, кПА | 148 |
Усилие отрыва ковша, кН | 605 |
Рабочие зоны | |
Усилие резания рукояти, кН | 475 |
Максимальная высота копания, мм | 12550 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 7945 |
Максимальная глубина копания, мм | 8065 |
Максимальный радиус копания, мм | 13335 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6550 |
Комплектации | |
Двигатель | Cummins / QSK23 |
Гидронасос | Kawasaki / K7V280DTH |
Распределитель | Kawasaki / KMX36NAE |
Ходовой редуктор | KYB / MSF340VP |
Поворотный редуктор | Kawasaki / RG27D25E2 |
Цилиндр | SANY |
Электронная система | SANY |
Ширина башмака, мм | 700 |
Мощность двигателя | 567 кВт (771 л.с.) при 1800 об/мин |